Kategorie D10
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 65 m, 7 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
352302 Pilcová Sabina ZPV 9898 C 11 = 10:11:00
416153 Penkalová Lucie AOV 9752 C 13 = 10:13:00
352320 Pěčonková Veronika ZLH 9852 C 15 = 10:15:00
52778 Hulenková Nikola MOV 9851 C 17 = 10:17:00
361937 Fukalová Hana AOV 9850 C 19 = 10:19:00
? Hálková Klára UOL 9754 C 21 = 10:21:00
? Matoušlová Elen KRN 9999 C 23 = 10:23:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 C 25 = 10:25:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 C 27 = 10:27:00
......................... VAK C 29 = 10:29:00
......................... VAK C 31 = 10:31:00
Kategorie D10N
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 60 m, 6 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Duchovná Tereza MOV C 10 = 10:10:00 neregistro
53756 Javorková Monika NRG C 12 = 10:12:00 neregistro
361976 Kratinová Anna KON 9973 C 14 = 10:14:00
301252 Poláková Tereza SOP 9951 C 16 = 10:16:00
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 18 = 10:18:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 C 20 = 10:20:00
? Sýkorová Denisa MOV C 22 = 10:22:00 neregistro
......................... VAK C 24 = 10:24:00
......................... VAK C 26 = 10:26:00
Kategorie D12
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 90 m, 9 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 C 10 = 10:10:00
52739 Mančíková Markéta PTE 9655 C 12 = 10:12:00
? Přidalová Tereza UOL 9753 C 14 = 10:14:00
51372 Durajová Sabina MOV 9653 C 16 = 10:16:00 neregistro
49367 Langerová Adéla KON 9671 B 18 = 10:18:00
? Nykodýmová Tereza KRN 9752 C 20 = 10:20:00
416128 Kaszperydysová Petra TRI 9758 C 22 = 10:22:00
08831 Krulová Martina PTE 9654 B 24 = 10:24:00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 26 = 10:26:00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 C 28 = 10:28:00
? Borková Anna KSU 9798 C 30 = 10:30:00 neregistro
49461 Petrželková Monika BFM 9651 C 32 = 10:32:00
08667 Kovářová Tereza TRI 9756 C 34 = 10:34:00
301578 Hejlová Lucie PTE 9653 C 36 = 10:36:00
? Smrčková Dominika KSU 9799 C 38 = 10:38:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 C 40 = 10:40:00
? Nykodýmová Bětka KRN 9751 C 42 = 10:42:00
52740 Mohlerová Zuzana PTE 9656 C 44 = 10:44:00
08654 Chlebiková Aneta TRI 9755 C 46 = 10:46:00
......................... VAK C 48 = 10:48:00
......................... VAK C 50 = 10:50:00
Kategorie D14
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 70 m, 12 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49338 Kovářová Veronika TRI 9459 B 21 = 10:21:00
08841 Vavřínová Michaela PTE 9555 C 23 = 10:23:00
232186 Jančová Jana VRB 9450 C 25 = 10:25:00
49462 Svobodová Radka BFM 9451 B 27 = 10:27:00
08898 Vlachová Eliška KON 9572 C 29 = 10:29:00
301253 Fukalová Martina AOV 9550 B 31 = 10:31:00
49322 Kantorová Dorota TRI 9452 C 33 = 10:33:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 B 35 = 10:35:00
08849 Vítková Lucie PTE 9474 C 37 = 10:37:00
? Zapletalová Aneta KRN 9595 C 39 = 10:39:00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 C 41 = 10:41:00
49327 Haltofová Eva TRI 9453 B 43 = 10:43:00
05308 Vyšnyiová Ester VRB 9494 C 45 = 10:45:00
49454 Srubková Andrea BFM 9452 C 47 = 10:47:00
307329 Korčáková Ivana KON 9473 C 49 = 10:49:00
49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 B 51 = 10:51:00
301575 Spurná Martina PTE 9556 B 53 = 10:53:00
301560 Švecová Hana UOL 9451 B 55 = 10:55:00
......................... VAK C 57 = 10:57:00
Kategorie D16
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 115 m, 13 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53652 Janů Hana KSU 9393 B 1 = 10:01:00
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 B 3 = 10:03:00
301576 Hejlová Zuzana PTE 9371 C 5 = 10:05:00
52956 Světlońová Lucie AOV 9252 C 7 = 10:07:00
49451 Skurková Vendula BFM 9353 C 9 = 10:09:00
49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 A 11 = 10:11:00 0.04680
? Chudová Nela VRB C 13 = 10:13:00 neregistro
410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 15 = 10:15:00 0.04010
......................... VAK C 17 = 10:17:00
253107 Opletalová Eva HAV 9250 B 19 = 10:19:00
? Turková Ivana KSU 9390 C 21 = 10:21:00
08652 Nožková Sára TRI 9353 A 23 = 10:23:00
303923 Křečková Lenka ZPV 9271 B 25 = 10:25:00
301577 Kejíková Ivona PTE 9281 C 27 = 10:27:00
224900 Štarhová Martina SSU 9386 C 29 = 10:29:00
? Jarošová Ludmila VRB 9350 C 31 = 10:31:00
......................... VAK C 33 = 10:33:00
336722 Nováková Anežka AOV 9251 B 35 = 10:35:00
49378 Mlčochová Alice TRI 9251 A 37 = 10:37:00
53755 Javorková Petra NRG C 39 = 10:39:00 neregistro
53112 Mátlová Pavlína KSU 9392 A 41 = 10:41:00
08726 Svobodová Klára SOP 9352 C 43 = 10:43:00
51883 Kolářová Renata ABR 9351 A 45 = 10:45:00
52738 Bubeníčková Petra PTE 9372 C 47 = 10:47:00
232405 Šarmanová Alena MOV 9351 B 49 = 10:49:00
08658 Mizerová Monika TRI 9250 C 51 = 10:51:00
352326 Sklenářová Dorothea AOP 9351 C 53 = 10:53:00
? Slezáková Pavla VRB 9371 C 55 = 10:55:00
416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 57 = 10:57:00 0.04390
? Krejčí Kateřina AOV 9350 B 59 = 10:59:00
? Vaníčková Tereza KSU 9391 C 61 = 11:01:00 neregistro
......................... VAK C 63 = 11:03:00
......................... VAK C 65 = 11:05:00
Kategorie D18
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 135 m, 14 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416150 Šperlíková Eva VRB 9151 A 20 = 10:20:00
51893 Zítková Lenka ABR 9055 B 22 = 10:22:00 0.03550
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 B 24 = 10:24:00
49872 Kaprálová Hana PLU 9082 C 26 = 10:26:00
301579 Karásková Zuzana PTE 9173 C 28 = 10:28:00
416227 Miturová Barbora MOV 9051 C 30 = 10:30:00
49401 Kociánová Michaela OOP 9050 B 32 = 10:32:00
49392 Pospíšilová Martina SOP 9051 C 34 = 10:34:00
52416 Dittrichová Zuzana KON 9175 B 36 = 10:36:00
301214 Válková Tereza VRB 9150 B 38 = 10:38:00
52541 Březinová Marie SSU 9191 A 40 = 10:40:00 0.06020
08780 Bialožytová Tereza TRC 9050 B 42 = 10:42:00
08798 Hadačová Tereza AOP 9051 B 44 = 10:44:00
49413 Králová Kateřina ODR 9052 C 46 = 10:46:00
? Kočařová Barbora ABR 9051 C 48 = 10:48:00
232178 Krätschmerová Ivona VRB 9050 B 50 = 10:50:00
232498 Ševčíková Petra SOP 9152 C 52 = 10:52:00
......................... VAK C 54 = 10:54:00
......................... VAK C 56 = 10:56:00
Kategorie D20
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 140 m, 17 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232155 Hradilová Veronika VRB 8950 B 71 = 11:11:00
53294 Prokopová Bětka TRI 8951 B 73 = 11:13:00
411772 Rossmanithová Kateřina AOP 8951 B 75 = 11:15:00
51942 Wernerová Marika VRB 8851 B 77 = 11:17:00 0.34310
49388 Moravcová Zuzana SOP 8852 B 79 = 11:19:00 0.32930
08778 Žabková Markéta TRC 8850 A 81 = 11:21:00 0.53520
352317 Rišková Diana ZLH 8950 C 83 = 11:23:00
301211 Hvorecká Eva VRB 8953 B 85 = 11:25:00
515189 Vozdová Klára ASU 8964 A 87 = 11:27:00 0.43230
49395 Latochová Kateřina TRI 8850 C 89 = 11:29:00 0.06750
05246 Pilcová Barbora VRB 8977 A 91 = 11:31:00 0.34880
Kategorie D21
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 140 m, 17 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53588 Otrubová Johana KON 7852 C 1 = 10:01:00 0.65070
08875 Alešová Bohumila ASU 7699 C 3 = 10:03:00 0.20640
52294 Tomanková Martina STE 7552 C 5 = 10:05:00 0.53270
08651 Kovaříková Mária TRI 6950 C 7 = 10:07:00 0.50620
08774 Mrózková Ivana TRC 8751 C 9 = 10:09:00 0.18820
49343 Pavlačková Kateřina ODR 8450 C 11 = 10:11:00 0.29710
301146 Staňková Štěpánka SSU 8992 A 13 = 10:13:00 0.22440
895005 Karwatka Agata POL C 15 = 10:15:00 neregistro
51888 Jašková Šárka ABR 7751 C 17 = 10:17:00
49878 Stoklasová Barbora PLU 8976 B 19 = 10:19:00
421855 Vaňáková Michaela OOL 8354 C 21 = 10:21:00
08776 Žabková Marie TRC 8753 C 23 = 10:23:00 0.63920
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 25 = 10:25:00 0.52540
52934 Klečková Lucie HAV 8852 R 27 = 10:27:00 0.71250
......................... VAK C 29 = 10:29:00
52617 Smolíková Kateřina KSU 7793 C 31 = 10:31:00
49336 Šumšalová Kristýna ODR 8550 C 33 = 10:33:00 0.19150
05591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 35 = 10:35:00 0.48360
52941 Weissová Lucie SCP 8952 A 37 = 10:37:00 0.36000
08829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 39 = 10:39:00 0.30290
515450 Hlavová Hana KON 8888 R 41 = 10:41:00 0.79440
......................... VAK C 43 = 10:43:00
52533 Višňová Michaela VOV 8456 C 45 = 10:45:00 0.53570
52258 Havlíčková Markéta KSU 8494 C 47 = 10:47:00 0.41330
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 49 = 10:49:00 0.56720
52461 Šišková Vladimíra ZBM 8456 C 51 = 10:51:00 0.44880
52295 Kašparová Šárka JAM 7253 C 53 = 10:53:00 0.71040
53501 Frýdlová Lenka UOL 8659 C 55 = 10:55:00 0.30310
09480 Klíchová Jana SSU 8151 C 57 = 10:57:00 0.61820
07853 Bucká Martina ABR 8651 C 59 = 10:59:00 0.54130
08899 Hlavová Jindra KON 8989 A 61 = 11:01:00 0.35850
......................... VAK C 63 = 11:03:00
52472 Horčičková Eva UOL 7051 R 65 = 11:05:00 0.84820
Kategorie D35
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 135 m, 14 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49405 Pavelková Michaela AOP 6851 C 0 = 10:00:00
52502 Janků Renata STE 7251 C 2 = 10:02:00
08659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 4 = 10:04:00
361997 Jeřábková Jana OOL 6954 C 6 = 10:06:00
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 8 = 10:08:00
229567 Mátlová Yvona KSU 6799 C 10 = 10:10:00
52944 Klečková Zina HAV 6151 C 12 = 10:12:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 14 = 10:14:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 16 = 10:16:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 18 = 10:18:00 0.08530
08716 Procházková Martina SOP 7351 C 20 = 10:20:00 0.19150
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 22 = 10:22:00
05594 Javorková Kateřina NRG C 24 = 10:24:00 neregistro
49341 Mizerová Jarmila TRI 6851 C 26 = 10:26:00
416157 Proboszová Zuzana HAV 7250 C 28 = 10:28:00
51461 Bialožytová Pavla TRC 6350 C 30 = 10:30:00
301589 Seitlerová Pavla ZLH 6850 C 32 = 10:32:00
51917 Kiprá Zdena SBR 6550 C 34 = 10:34:00
......................... VAK C 36 = 10:36:00
? TVARDKOVÁ Karin HAV 6850 C 38 = 10:38:00 neregistro
52424 Vaňáková Milada LOL 6252 C 40 = 10:40:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 42 = 10:42:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 44 = 10:44:00
08815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 46 = 10:46:00
07862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 48 = 10:48:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 50 = 10:50:00
49329 Hanzlová Svatava HAV 6651 C 52 = 10:52:00
51174 Hulenková Martina MOV 7352 C 54 = 10:54:00 0.45590
08810 Hadačová Gabriela AOP 6751 C 56 = 10:56:00
421852 Slavíčková Katka OOL 6955 C 58 = 10:58:00
301241 Slavíková Lenka VRB 7373 C 60 = 11:00:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 62 = 11:02:00
......................... VAK C 64 = 11:04:00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 66 = 11:06:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 68 = 11:08:00
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 70 = 11:10:00
49377 Laštůvková Lenka TRI 6650 C 72 = 11:12:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 74 = 11:14:00
52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 76 = 11:16:00 0.04670
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 78 = 11:18:00
52532 Maťátková Marcela STE 7159 C 80 = 11:20:00
416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 82 = 11:22:00
52664 Sedlářová Pavla VRB 7051 C 84 = 11:24:00 0.53070
Kategorie D45
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 95 m, 13 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
04684 Ledabylová Alena HOB 5551 C 0 = 10:00:00
52557 Štáblová Jitka SSU 5350 C 2 = 10:02:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 4 = 10:04:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 6 = 10:06:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 8 = 10:08:00
51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 10 = 10:10:00
49422 Němčanská Jana OOP 5352 C 12 = 10:12:00
301321 Vajíková Miloslava KAR 6150 C 14 = 10:14:00
301308 Krumpholcová Jarmila HOB 5655 C 16 = 10:16:00
52540 Březinová Dana SSU 5896 C 18 = 10:18:00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 20 = 10:20:00
......................... VAK C 22 = 10:22:00
Kategorie D55
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 80 m, 12 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 1 = 10:01:00
52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 3 = 10:03:00
301265 Stiborová Jitka KAR 4150 C 5 = 10:05:00
52782 Mrkvicová Ludmila VOV 4952 C 7 = 10:07:00
09576 Stará Pavla BOV 4251 C 9 = 10:09:00
232523 Piskořová Klaudie OOP 4751 C 11 = 10:11:00
......................... VAK C 13 = 10:13:00
Kategorie H10
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 65 m, 7 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Severin Vojtěch KRN 9902 C 39 = 10:39:00
52780 Míček Filip MOV 9802 C 41 = 10:41:00
52737 Vičar Dominik PTE 9818 C 43 = 10:43:00
? Jílek Ondřej KSU 9908 C 45 = 10:45:00
52961 Bolek Richard AOV 9803 C 47 = 10:47:00
224902 Václavek Martin SSU 9811 C 49 = 10:49:00
352333 Vystavěl Ondřej JPV 9807 C 51 = 10:51:00
08663 Cienciala Jan TRI 9801 C 53 = 10:53:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 C 55 = 10:55:00
52723 Kočí Josef KON 9824 C 57 = 10:57:00
232959 Bořánek Michal STE 0007 C 59 = 10:59:00
52776 Syrový Jan MOV 9803 C 61 = 11:01:00
? Petrek Jan KRN 9801 C 63 = 11:03:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 C 65 = 11:05:00
......................... VAK C 67 = 11:07:00
Kategorie H10N
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 60 m, 6 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Kutnohorský David MOV C 30 = 10:30:00 neregistro
331752 Tesař Vojtěch VOV 9900 C 32 = 10:32:00
253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 C 34 = 10:34:00
345895 Pravda Vojtěch SBR 9801 C 36 = 10:36:00
52418 Langer Michal KON 9923 C 38 = 10:38:00
237601 Bencúr Juraj LCE 9901 C 40 = 10:40:00
? Radek Filek MOV C 42 = 10:42:00 neregistro
......................... VAK C 44 = 10:44:00
......................... VAK C 46 = 10:46:00
Kategorie H12
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 85 m, 10 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Cahlík Vojtěch KRN 9603 C 11 = 10:11:00
336733 Novák Pavel AOV 9801 C 13 = 10:13:00
232399 Troup Štěpán MOV 9603 C 15 = 10:15:00
232358 Palzer Vít OOP 9701 C 17 = 10:17:00
? Vašut Michal KRN 9602 C 19 = 10:19:00
08727 Svoboda František SOP 9601 C 21 = 10:21:00
52959 Glonek Jakub AOV 9602 B 23 = 10:23:00
08784 Kostka Petr TRC 9600 C 25 = 10:25:00
361927 Konečný Zdeněk KON 9622 C 27 = 10:27:00
? Beran Petr KRN 9706 C 29 = 10:29:00
515123 Mielec Jaromír AOV 9701 C 31 = 10:31:00
52485 Otruba Vojtěch PLU 9717 C 33 = 10:33:00
? Kašpar Jakub ASU 9747 C 35 = 10:35:00
? Páleniček Michal KRN 9601 C 37 = 10:37:00
49356 Walach Ondřej TRI 9601 C 39 = 10:39:00
08832 Spurný Radek PTE 9706 C 41 = 10:41:00
253119 Romportl Jan AOV 9601 B 43 = 10:43:00
52643 Zavřel Lukáš KRN 9701 B 45 = 10:45:00
......................... VAK C 47 = 10:47:00
......................... VAK C 49 = 10:49:00
Kategorie H14
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 120 m, 12 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53178 Hučík Jan TRI 9503 C 30 = 10:30:00
232406 Štětínský Pavel MOV 9401 B 32 = 10:32:00
515447 Miksa Vojtěch AOV 9502 B 34 = 10:34:00
? Hladký Ondřej KRN 9504 C 36 = 10:36:00
08851 Holinka Lukáš PTE 9421 C 38 = 10:38:00
51954 Slavík Martin VRB 9505 C 40 = 10:40:00
232419 Troup Matěj MOV 9402 B 42 = 10:42:00
52545 Šincl Jiří SSU 94 C 44 = 10:44:00 neregistro
253116 Valouch David SOP 9501 B 46 = 10:46:00
336719 Jung Radek HAV 9405 C 48 = 10:48:00
49319 Karásek Vojtěch TRI 9401 B 50 = 10:50:00
416146 Šmaus David ODR 9401 C 52 = 10:52:00
? Zakopčan Jakub KRN 9503 C 54 = 10:54:00
4204103 Konečný Jakub MOV 9403 C 56 = 10:56:00
232527 Klein Jakub OOP 9501 C 58 = 10:58:00
52537 Minář Marek SSU 9441 A 60 = 11:00:00
52957 Geleta Jan AOV 9402 C 62 = 11:02:00
51892 Vičan Dominik ABR 9501 B 64 = 11:04:00
49384 Ostruszka David TRI 9502 C 66 = 11:06:00
? Hladký Tadeáš KRN 9505 C 68 = 11:08:00
52999 Míček Dominik MOV 9501 B 70 = 11:10:00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 B 72 = 11:12:00
307332 Sklenář Martin SBR 9501 C 74 = 11:14:00
52464 Žovinec Lukáš UOL 9605 B 76 = 11:16:00
301580 Švécar Rostislav PTE 9502 C 78 = 11:18:00
52548 Staněk Tomáš SSU 9403 B 80 = 11:20:00
? Wágner Jakub AOV 9501 C 82 = 11:22:00
? Gelnar Petr KRN 9404 C 84 = 11:24:00
? Ston Kamil MOV 9404 C 86 = 11:26:00
......................... VAK C 88 = 11:28:00
......................... VAK C 90 = 11:30:00
Kategorie H16
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 110 m, 15 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52743 Šustr Pavel PTE 9323 C 11 = 10:11:00
52722 Toman Jakub KON 9325 C 13 = 10:13:00
995870 Sýkora Jan AOP 9201 A 15 = 10:15:00 0.03620
08661 Gazda Viktor TRI 9203 B 17 = 10:17:00
301572 Řehulka Martin PTE 9322 C 19 = 10:19:00
49303 Lacina Lukáš KSU 9304 B 21 = 10:21:00
232171 Probosz Jan HAV 9202 C 23 = 10:23:00
52771 Nechvátal Martin MOV 9306 C 25 = 10:25:00 neregistro
08725 Pospíšil Petr SOP 9301 B 27 = 10:27:00
253128 Šidík Petr AOV 9204 B 29 = 10:29:00
53791 Sukeník Mojmír KRN 9301 C 31 = 10:31:00
416205 Hruzík Lukáš MOV 9304 C 33 = 10:33:00
08799 Hadač Filip AOP 9301 A 35 = 10:35:00
336738 Lukáš Jakub AOV 9301 B 37 = 10:37:00
51453 Kiedroň Martin TRC 9201 C 39 = 10:39:00
301582 Verlík Jan TRI 9205 B 41 = 10:41:00
? Hálek Matěj UOL 9311 C 43 = 10:43:00
......................... VAK C 45 = 10:45:00
49403 Jílek Jakub KSU 9202 C 47 = 10:47:00
352304 Ostřanský Filip SSU 9243 B 49 = 10:49:00
303921 Jendželovský Marek AOV 9201 B 51 = 10:51:00
416209 Svěchota Marek MOV 9302 C 53 = 10:53:00
410366 Rossmanith Vojta AOP 9302 B 55 = 10:55:00
49492 Mutina Václav BFM 9301 C 57 = 10:57:00
232967 Jarnot Michal SOP 9302 C 59 = 10:59:00
336726 Ročňák Michal AOV 9302 B 61 = 11:01:00
52721 Najbr Ondřej KON 9223 C 63 = 11:03:00 0.01480
08850 Holinka Matouš ZPV 9222 B 65 = 11:05:00
08782 Kohutek Tomáš TRC 9202 B 67 = 11:07:00
49365 Argaláš Michal TRI 9301 A 69 = 11:09:00
49493 Lacina Jakub KSU 9303 C 71 = 11:11:00
? Duraj Miroslav MOV 9301 C 73 = 11:13:00
232136 Schuster Marek AOP 9303 A 75 = 11:15:00
? Navrátil Boris AOV 9203 A 77 = 11:17:00
......................... VAK C 79 = 11:19:00
......................... VAK C 81 = 11:21:00
Kategorie H18
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 125 m, 16 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
04671 Tesař Jan VRB 9000 B 32 = 10:32:00 0.04510
08769 Szturc Jan TRC 9003 B 34 = 10:34:00
52570 Coufal Radek SSU 9042 B 36 = 10:36:00
515191 Hnilica Přemek ASU 9141 A 38 = 10:38:00 0.25590
53176 Legerski Martin TRI 9003 B 40 = 10:40:00
51460 Opletal Petr TRC 9104 C 42 = 10:42:00
411763 Sochor Vít HAV 9105 B 44 = 10:44:00
49430 Melecký Karel OOP 9100 B 46 = 10:46:00
52945 Fousek Jan AOV 9101 B 48 = 10:48:00
52985 Janča Martin MOV 9001 C 50 = 10:50:00
51956 Šnajdr Jakub VRB 9001 C 52 = 10:52:00
08768 Szturc Václav TRC 9102 B 54 = 10:54:00
08840 Popelka Pavel PTE 9032 C 56 = 10:56:00
352322 Holinek Tomáš SSU 9013 B 58 = 10:58:00
......................... VAK C 60 = 11:00:00
49491 Mutina Jiří BFM 9101 C 62 = 11:02:00
301583 Seitler Milan ASU 9148 B 64 = 11:04:00 0.03180
08772 Kostka Jakub TRC 9103 B 66 = 11:06:00
08713 Peřinka Jan AOP 9101 A 68 = 11:08:00
52583 Křeček Jan ZPV 9111 B 70 = 11:10:00
53670 Janů Zdeněk KSU 9045 B 72 = 11:12:00 0.13810
49429 Opletal Jan HAV 9000 B 74 = 11:14:00
52479 Pernica Jiří VRB 9002 B 76 = 11:16:00
08786 Kiedroň Michal TRC 9101 C 78 = 11:18:00
416125 Kantor Ondřej TRI 9103 A 80 = 11:20:00 0.13690
49438 Melecký Martin OOP 9000 A 82 = 11:22:00 0.02680
301699 Opletal Jaroslav SSU 9010 B 84 = 11:24:00 0.02490
08762 Szlaur Jan TRC 9107 C 86 = 11:26:00
515150 Vozda Vojtěch ASU 9043 B 88 = 11:28:00 0.25200
......................... VAK C 90 = 11:30:00
......................... VAK C 92 = 11:32:00
Kategorie H20
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 145 m, 17 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52469 Vašíček Michal UOL 8908 C 10 = 10:10:00
52935 Sochor Jan HAV 8801 B 12 = 10:12:00 0.62460
51874 Řeháček Jakub ABR 8902 A 14 = 10:14:00
52955 Kramenkov Petr AOV 8805 C 16 = 10:16:00 0.03550
232102 Válek Filip VRB 8906 A 18 = 10:18:00
49304 Lichý Ondřej SOP 8802 C 20 = 10:20:00 0.06520
49417 Suchý Matěj ASU 8942 C 22 = 10:22:00 0.06680
......................... VAK C 24 = 10:24:00
53103 Zbranek Roman UOL 8812 A 26 = 10:26:00 0.62570
......................... VAK C 28 = 10:28:00
Kategorie H21
05.04.2008 Mistrovství MSK na krátké trati, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 190 m, 21 kontrol tištěno 04.04.2008 9:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51932 Klech Richard VRB 7201 C 0 = 10:00:00 0.80600
08881 Vlach Jiří VOV 7900 C 2 = 10:02:00 0.20820
52753 Schuster Martin AOP 6502 C 4 = 10:04:00 0.59770
232139 Holas Tomáš JAM 7800 C 6 = 10:06:00 0.74870
515156 Kuja Ivo KAR 7701 C 8 = 10:08:00 0.10530
49324 Hruška Pavel SOP 8608 C 10 = 10:10:00 0.07680
49380 Pavlačka František ODR 8600 C 12 = 10:12:00 0.53690
255574 Banakiewicz Adam POL C 14 = 10:14:00 neregistro
515101 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 16 = 10:16:00 0.73400
52511 Jašek Petr STE 7601 C 18 = 10:18:00 0.31510
504042 Kowalski Wojciech POL C 20 = 10:20:00 neregistro
51912 Vodička Luděk SBR 7705 C 22 = 10:22:00 0.05340
352331 Gulas Jan VOV 8008 C 24 = 10:24:00 0.10270
? Sklenář Jan AOP 8701 C 26 = 10:26:00 neregistro
51959 Tomeček Lubomír KAR 7901 C 28 = 10:28:00
? Borunský Tomáš JAM 7400 C 30 = 10:30:00
......................... VAK C 32 = 10:32:00
