001
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 607807 H18C 001 Jaroszek Radoslaw 21.00 0.00 Kč neregistro
( 1) 428754 D35C 001 Jaroszek Anna Bogucka 35.00 0.00 Kč neregistro
( 2) 424267 H14C 001 Jaroszek Jakub 39.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
002
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 345990 H55C 002 Szotek Antonin 14.00 0.00 Kč neregistro
( 5) 345989 H21C 002 Szotek Jedrzej 32.00 0.00 Kč neregistro
( 4) ? H21C 002 Niezgoda Przemyslaw 41.00 0.00 Kč neregistro
( 6) ? H35C 002 Lewandowski Piotr 52.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
003
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 26) 428762 HDR 003 Dammfeld Adam 0.00 0.00 Kč neregistro
( 27) 428771 P3 003 Oleszek Maciej 0.00 0.00 Kč neregistro
( 9) 528741 D10N 003 Szwinge Oliwia 6.00 0.00 Kč neregistro
( 8) 428774 D10N 003 Dammfeld Karolina 9.00 0.00 Kč neregistro
( 22) 528744 H10N 003 Wozniak Maciej 17.00 0.00 Kč neregistro
( 23) 2037507 H12C 003 Obstoj Adam 17.00 0.00 Kč neregistro
( 21) 2036951 H10N 003 Obstoj Piotr 21.00 0.00 Kč neregistro
( 12) 2036950 D12C 003 Kopietz Malgorzata 27.00 0.00 Kč neregistro
( 20) 2036952 H10N 003 Gidel Samuel 27.00 0.00 Kč neregistro
( 13) 2037504 D12C 003 Lakomska Aleksandra 30.00 0.00 Kč neregistro
( 14) 2037505 D12C 003 Lukaszynska Viktoria 34.00 0.00 Kč neregistro
( 11) 2037509 D12C 003 Kliszcz Daria 37.00 0.00 Kč neregistro
( 15) 2037510 D12C 003 Olesniewicz Karolina 40.00 0.00 Kč neregistro
( 16) 2036949 D12C 003 Sulikowska Weronika 43.00 0.00 Kč neregistro
( 10) 2036954 D12C 003 Gidel Zuzanna 46.00 0.00 Kč neregistro
( 24) 2036948 H14C 003 Pasternak Mateusz 49.00 0.00 Kč neregistro
( 25) 2037508 H14C 003 Rams Mateusz 51.00 0.00 Kč neregistro
( 17) 428759 D14C 003 Augustyn Angelika 56.00 0.00 Kč neregistro
( 19) 428747 D14C 003 Thiel Kinga 59.00 0.00 Kč neregistro
( 18) 2036955 D14C 003 Gala Paulina 63.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
004
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 222899 D10N 004 Stasiek Julia 0.00 0.00 Kč neregistro
( 54) 418999 HDR 004 Hyla Natalia 0.00 0.00 Kč neregistro
( 53) 887003 H45C 004 Polewski Dariusz 5.00 0.00 Kč neregistro
( 52) 418991 H45C 004 Hyjek Adam 10.00 0.00 Kč neregistro
( 43) 887004 D16C 004 Jachowicz Aleksandra 12.00 0.00 Kč neregistro
( 47) 1392576 H12C 004 Hyla Damian 13.00 0.00 Kč neregistro
( 44) 1396473 D16C 004 Osmann Paulina 14.00 0.00 Kč neregistro
( 46) 1394743 H12C 004 Gojlo Jakub 18.00 0.00 Kč neregistro
( 42) 1394741 D16C 004 Chruscicka Ewa 21.00 0.00 Kč neregistro
( 41) 1394742 D16C 004 Bogucka Aldona 24.00 0.00 Kč neregistro
( 45) 1392571 H10C 004 Czech Piotr 33.00 0.00 Kč neregistro
( 29) 222892 D12C 004 Lamla Karolina 36.00 0.00 Kč neregistro
( 51) 1392575 H14C 004 Wrotny Mateusz 38.00 0.00 Kč neregistro
( 49) 1603311 H14C 004 Cop Kacper 41.00 0.00 Kč neregistro
( 30) 418998 D12C 004 Michna Karolina 45.00 0.00 Kč neregistro
( 48) 1392590 H14C 004 Bielka Pawel 46.00 0.00 Kč neregistro
( 39) 1394737 D14C 004 Skóra Sonia 49.00 0.00 Kč neregistro
( 31) 1392579 D14C 004 Erdman Martyna 51.00 0.00 Kč neregistro
( 50) 1394740 H14C 004 Gricner Adam 52.00 0.00 Kč neregistro
( 37) 1603310 D14C 004 Ozga Barbara 53.00 0.00 Kč neregistro
( 33) 1394735 D14C 004 Mikulska Ewelina 55.00 0.00 Kč neregistro
( 32) 1394738 D14C 004 Goscinska Adrianna 57.00 0.00 Kč neregistro
( 38) 1394732 D14C 004 Repak Magdalena 60.00 0.00 Kč neregistro
( 34) 1394731 D14C 004 Moryn Zuzanna 62.00 0.00 Kč neregistro
( 35) 1392574 D14C 004 Olesniewicz Paulina 64.00 0.00 Kč neregistro
( 36) 1392586 D14C 004 Oleszek Aleksandra 67.00 0.00 Kč neregistro
( 40) 1392572 D14C 004 Tomaszczy Angelika 69.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
005
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 61) ? HDR 005 Forystek Szymon 0.00 0.00 Kč neregistro
( 60) 1966318 H45C 005 Forystek Jozef 2.00 0.00 Kč neregistro
( 57) 1080905 H18C 005 Forystek Konrad 24.00 0.00 Kč neregistro
( 56) 1997025 D16C 005 Forystek Wiktoria 25.00 0.00 Kč neregistro
( 59) 1972223 H35C 005 Porada Robert 31.00 0.00 Kč neregistro
( 55) 1998716 D14C 005 Porada Lilianna 54.00 0.00 Kč neregistro
( 58) 1973024 H35C 005 Forystek Marek 56.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
006
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) 428767 D16C 006 Dzik Justyna 23.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
007
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 63) 2036945 D45C 007 Czerkawska Urszula 6.00 0.00 Kč neregistro
( 64) 435239 H45C 007 Czerkawski Waclaw 8.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
008
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 424252 H45C 008 Zdanowic Jan 0.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
009
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 68) 222893 H55C 009 Wysocki Andrzej 11.00 0.00 Kč neregistro
( 67) 222889 D55C 009 Wysocka Jolanta 21.00 0.00 Kč neregistro
( 66) 886617 D21C 009 Wysocka Malwina 45.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
010
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 72) 889265 H18C 010 Jurczyk Tomasz 22.00 0.00 Kč neregistro
( 73) 2028215 H35C 010 Jurczyk Piotr 38.00 0.00 Kč neregistro
( 69) 2028216 H14C 010 Grabiniok Dariusz 43.00 0.00 Kč neregistro
( 71) 2028219 H14C 010 Ryba Rafael 55.00 0.00 Kč neregistro
( 70) 2028220 H14C 010 Jurczyk Maciej 57.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
011
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 412345 H45C 011 Wojarski Krzysztof 1.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
012
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 2032327 HDR 012 Koleczko Masymilian 0.00 0.00 Kč neregistro
( 90) 2032327 HDR 012 Masny Tadeusz 0.00 0.00 Kč neregistro
( 84) 2032315 H12C 012 Koleczko Bartosz 14.00 0.00 Kč neregistro
( 85) 2032316 H16C 012 Borgiel Jaroslaw 14.00 0.00 Kč neregistro
( 80) 2032325 D16C 012 Nogly Patrycja 17.00 0.00 Kč neregistro
( 79) 2032321 D16C 012 Harasymiuk Kinga 20.00 0.00 Kč neregistro
( 77) 2032326 D12C 012 Papszun Patrycja 33.00 0.00 Kč neregistro
( 81) 2032322 D18C 012 Makula Martyna 33.00 0.00 Kč neregistro
( 83) 2032314 H10C 012 Koleczko Blazej 34.00 0.00 Kč neregistro
( 88) 2032330 H35C 012 Mastela Rafal 36.00 0.00 Kč neregistro
( 82) 2032313 D35C 012 Papszun Joanna 38.00 0.00 Kč neregistro
( 76) 2032311 D12C 012 Mastela Krystyna 44.00 0.00 Kč neregistro
( 87) 2032328 H35C 012 Masny Krzysztof 49.00 0.00 Kč neregistro
( 75) 2032327 D10C 012 Papszun Julia 50.00 0.00 Kč neregistro
( 86) 2032329 H35C 012 Koleczko Lukasz 51.00 0.00 Kč neregistro
( 78) 2032324 D14C 012 Mrózek Paulina 52.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ABR A-TEAM Bruntál
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 91) 889285 H45C ABR5801 Peths Pavel 16.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 97) 889275 HDR AOP0601 Jelínek Jakub 0.00 0.00 Kč
( 96) 232166 D10N AOP0451 Kotůlková Renáta 8.00 0.00 Kč
( 102) 416142 D45C AOP6551 Schusterová Martina 9.00 0.00 Kč
( 99) 49361 D45C AOP6351 Švejdíková Yvona 12.00 0.00 Kč
( 92) 410105 H12C AOP0001 Valík Tomáš 16.00 0.00 Kč
( 101) 995843 H45C AOP6502 Schuster Martin 17.00 0.00 Kč
( 98) 52666 H45C AOP5701 Kostka Evžen 19.00 0.00 Kč
( 93) 889280 H12C AOP0101 Jelínek Jan 22.00 0.00 Kč
( 105) 416168 D35C AOP7351 Valíková Petra 29.00 0.00 Kč
( 103) 980374 H35C AOP7101 Valík Luděk 30.00 0.00 Kč
( 108) 52939 H21C AOP8300 Stoszek Jakub 30.00 0.00 Kč
( 104) 52453 D35C AOP7151 Kostková Jana 32.00 0.00 Kč
( 107) 410176 H21C AOP7801 Kotůlek Jan 33.00 0.00 Kč
( 109) 52986 D21C AOP8850 Kočí Jana 36.00 0.00 Kč
( 110) 995870 H21C AOP9201 Sýkora Jan 38.00 0.00 Kč
( 112) 49462 D21C AOP9452 Svobodová Radka 40.00 0.00 Kč
( 95) 51316 H10C AOP0301 Valík Adam 41.00 0.00 Kč
( 100) 8715 H35C AOP6401 Jelínek Jan 43.00 0.00 Kč
( 94) 8799 H10C AOP0201 Kostka Jiří 44.00 0.00 Kč
( 111) 995871 H21C AOP9303 Schuster Marek 47.00 0.00 Kč
( 106) 49494 D35C AOP7452 Krasnokutská Magda 52.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 301253 D18C AOV9550 Fukalová Martina 32.00 0.00 Kč
( 118) 361945 H35C AOV7301 Hrubý Miroslav 33.00 0.00 Kč
( 117) 232136 D35C AOV7051 Fukalová Radmila 34.00 0.00 Kč
( 113) 52955 H10C AOV0201 Hrubý Martin 37.00 0.00 Kč
( 120) 428234 H21C AOV9602 Glonek Jakub 39.00 0.00 Kč
( 114) 920660 H10C AOV0301 Mielec Radomír 40.00 0.00 Kč
( 116) 896961 D35C AOV6951 Mielcová Elena 41.00 0.00 Kč
( 121) 515123 H21C AOV9701 Mielec Jaromír 42.00 0.00 Kč
( 115) 253117 H21C AOV6901 Mielec Jaromír 45.00 0.00 Kč
( 122) 361939 D14C AOV9850 Fukalová Hana 61.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 123) 515468 H21C BBM7205 Fiala Jan 40.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 126) ? P3 BFM0155 Durajová Karolína 0.00 0.00 Kč neregistro
( 135) 206362 H16C BFM9601 Holoubek Jan 6.00 0.00 Kč
( 128) 49455 H55C BFM5301 Zeman Ludvík 8.00 0.00 Kč
( 127) 49461 D10N BFM0251 Božoňová Vendula 11.00 0.00 Kč
( 129) 49457 H55C BFM5701 Mutina Vlastimil 13.00 0.00 Kč
( 125) 49470 D12C BFM0151 Svobodová Barbora 38.00 0.00 Kč
( 130) 49467 H35C BFM6701 Svoboda Martin 40.00 0.00 Kč
( 124) 49460 D12C BFM0051 Řehová Natálie 41.00 0.00 Kč
( 134) 49451 D21C BFM9353 Skurková Vendula 41.00 0.00 Kč
( 136) 428271 H14C BFM9803 Lepík Marek 47.00 0.00 Kč
( 138) 428283 H14C BFM9906 Skotnica Vojtěch 50.00 0.00 Kč
( 132) 49491 H21C BFM9101 Mutina Jiří 51.00 0.00 Kč
( 131) 410794 D35C BFM7151 Řehová Renata 53.00 0.00 Kč
( 137) 428209 H14C BFM9804 Božoň Radek 53.00 0.00 Kč
( 133) 49492 H21C BFM9301 Mutina Václav 56.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 51370 H55C BOV4901 Dvořák Vlastimil 10.00 0.00 Kč
( 139) 52171 H55C BOV4802 Sikora Miroslav 16.00 0.00 Kč
( 140) 52178 D55C BOV4852 Sikorová Marie 19.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 143) 301297 H12C HAV0000 Kaděra Vojta 6.00 0.00 Kč
( 148) 52943 D45C HAV6250 Sochorová Hana 10.00 0.00 Kč
( 150) 49306 D45C HAV6652 Opletalová Pavlína 13.00 0.00 Kč
( 145) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 22.00 0.00 Kč
( 142) 896971 D35C HAV Vébrová Šárka 28.00 0.00 Kč neregistro
( 155) 515066 H21C HAV7103 Vébr Radek 28.00 0.00 Kč
( 156) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 33.00 0.00 Kč
( 149) 515436 H35C HAV6301 Sochor Tomáš 34.00 0.00 Kč
( 158) 881004 H21C HAV8801 Sochor Jan 34.00 0.00 Kč
( 144) 515058 H10C HAV0200 Vébr Tomáš 35.00 0.00 Kč
( 152) 8815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 36.00 0.00 Kč
( 146) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 37.00 0.00 Kč
( 159) 887629 H21C HAV9404 Vébr Dominik 44.00 0.00 Kč
( 147) 52752 H35C HAV5702 Juračka Zdeněk 48.00 0.00 Kč
( 153) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 50.00 0.00 Kč
( 157) 49408 D21C HAV8551 JASCHKOVÁ Katka 50.00 0.00 Kč neregistro
( 154) 253120 H35C HAV7100 KADĚRA Pavel 54.00 0.00 Kč neregistro
( 151) 8814 H35C HAV6709 Říman Petr 59.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 160) 51939 H65C HOB4701 Klech Josef 31.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
JPV SK Prostějov
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 1007543 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 7.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KAR SK Karlovice
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 163) 51950 H55C KAR5001 Pospíšil Karel 7.00 0.00 Kč
( 162) 51947 H65C KAR4701 Tomeček Lubomír 32.00 0.00 Kč
( 164) 515156 H35C KAR7701 Kuja Ivo 35.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 167) ? HDR KRN Martínková Lenka 0.00 0.00 Kč neregistro
( 171) 446411 H12C KRN0004 Tkáč Milan 0.00 0.00 Kč
( 181) 52626 HDR KRN0757 Rychlá Karolína 0.00 0.00 Kč
( 180) 428222 D10N KRN0555 Švihelová Michaela 1.00 0.00 Kč
( 168) 446403 H12C KRN0001 Hrouza Jakub 3.00 0.00 Kč neregistro
( 176) 428288 D10N KRN0252 Studničková Veronika 4.00 0.00 Kč
( 169) 2035149 H12C KRN0002 Urban Michal 12.00 0.00 Kč
( 178) 428248 D10N KRN0353 Švihelová Viktorie 13.00 0.00 Kč
( 174) 446353 H12C KRN0105 Martínek Jan 15.00 0.00 Kč
( 173) 446423 H12C KRN0103 Sklenák Jiří 19.00 0.00 Kč
( 177) 446405 H10N KRN0307 Rohner Přemek 20.00 0.00 Kč
( 170) 446357 H12C KRN0003 Janáč Ondřej 23.00 0.00 Kč
( 179) 446442 H10N KRN0404 Studnička Lukáš 23.00 0.00 Kč
( 166) 446443 H10N KRN Škurek Kryštof 26.00 0.00 Kč neregistro
( 165) ? D12C KRN Jarkulischová Eliška 29.00 0.00 Kč neregistro
( 172) 428244 D12C KRN0051 Jendřejková Anna 35.00 0.00 Kč
( 183) 446426 H14C KRN9909 Berka Jakub 37.00 0.00 Kč
( 175) 446438 H10C KRN0202 Kulaša Filip 38.00 0.00 Kč
( 182) 446325 H14C KRN9808 Staníček Jan 44.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 184) 2020720 H35C LCE7301 Blaževič Roman 58.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
LOV lepus.cz
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 185) 51315 HDR LOV1001 Zajíc Josef 0.00 0.00 Kč neregistro
( 186) 52950 H65C LOV4501 Zajíc Josef 23.00 0.00 Kč
( 187) 760226 H21C LOV7601 Zajíc Josef 46.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 188) 888623 D21C LTU8451 Ulahelová Jana 48.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 189) ? HDR MOV Vellechová Eliška 0.00 0.00 Kč neregistro
( 190) 2027932 P3 MOV Zuzana Vývodová 0.00 0.00 Kč neregistro
( 199) 2020706 HDR MOV0601 Juřeník Jakub 0.00 0.00 Kč
( 200) 51372 HDR MOV0751 Štětínská Tereza 0.00 0.00 Kč
( 208) 53000 P3 MOV5901 Hostaš Jindřich 0.00 0.00 Kč
( 224) 53001 P3 MOV8551 Jana Hostašová 0.00 0.00 Kč neregistro
( 225) 53002 P3 MOV8801 Jiří Hostaš 0.00 0.00 Kč neregistro
( 191) 428266 H12C MOV0001 Mikula Josef 2.00 0.00 Kč
( 195) 428205 H12C MOV0103 Dorčák Jan 5.00 0.00 Kč
( 198) ? D10N MOV0451 Švidrnochová Eliška 5.00 0.00 Kč
( 206) 352301 H55C MOV5601 Slivečka Jaromír 5.00 0.00 Kč
( 205) 52982 H45C MOV5502 Jelínek Petr 6.00 0.00 Kč
( 227) 232399 H16C MOV9603 Troup Štěpán 7.00 0.00 Kč neregistro
( 194) 416200 H12C MOV0005 Buryan Patrik 8.00 0.00 Kč
( 230) 436423 D16C MOV9752 Pavlíčková Kristýna 10.00 0.00 Kč
( 192) 436425 H12C MOV0002 Pavlíček Patrik 11.00 0.00 Kč
( 228) 428221 H16C MOV9702 Mikula Luboš 11.00 0.00 Kč
( 197) 416204 H10N MOV0400 Buryan Jan 18.00 0.00 Kč
( 226) 232419 H18C MOV9402 Troup Matěj 19.00 0.00 Kč
( 229) 232392 D16C MOV9751 Svěchotová Natálie 19.00 0.00 Kč
( 193) 2027244 H12C MOV0003 Kubíček David 21.00 0.00 Kč
( 203) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 24.00 0.00 Kč
( 210) 2027243 H35C MOV6702 Vývoda Zdeněk 25.00 0.00 Kč
( 201) 52784 H65C MOV3401 Koloczek Albín 27.00 0.00 Kč
( 216) 52780 H35C MOV7104 Štětínský Pavel 27.00 0.00 Kč
( 219) 416213 D35C MOV7351 Buryanová Kateřina 27.00 0.00 Kč
( 215) 52775 H35C MOV7100 Pavlíček Daniel 29.00 0.00 Kč
( 204) 51376 H65C MOV4501 Kroča Josef 30.00 0.00 Kč
( 207) 52776 H35C MOV5803 Ryšavý Jiří 32.00 0.00 Kč
( 202) 51374 H65C MOV4101 Diener Herbert 33.00 0.00 Kč
( 220) 427285 D35C MOV7751 Švidrnochová Hana 37.00 0.00 Kč
( 223) 420413 D21C MOV8052 Juřeníková Hana 37.00 0.00 Kč
( 217) ? D35C MOV7151 Pavlíčková Lenka 40.00 0.00 Kč
( 196) 52785 H10C MOV0301 Fajkoš Lubomír 43.00 0.00 Kč
( 222) 428258 D21C MOV8051 Vellechová Radka 43.00 0.00 Kč
( 213) ? D35C MOV6951 Dorčáková Pavlína 44.00 0.00 Kč
( 209) 51173 H35C MOV6102 Maceček Otakar 46.00 0.00 Kč
( 214) 428282 D35C MOV7051 Prejdová Radka 47.00 0.00 Kč
( 218) 52778 H35C MOV7202 Svěchota Milan 50.00 0.00 Kč
( 211) 2025336 D35C MOV6851 Bednaříková Adriana 51.00 0.00 Kč
( 212) 52771 H35C MOV6901 Berger Tomáš 53.00 0.00 Kč
( 221) 2025345 H21C MOV7901 Juřeník Jiří 54.00 0.00 Kč
( 231) 2027242 D14C MOV9852 Vývodová Jana 58.00 0.00 Kč
( 232) 2032153 D14C MOV9951 Švidrnochová Lenka 68.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
NNH KVS Náměšť na Hané
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 233) 301127 P3 NNH Fráňa Martin 0.00 0.00 Kč neregistro
( 234) 446435 D35C NNH7651 Fráňová Petra 54.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
OOP TJ Opava
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 235) 232526 HDR OOP Salich Jonáš 0.00 0.00 Kč neregistro
( 236) 232522 HDR OOP Salichová Ivana 0.00 0.00 Kč neregistro
( 238) 232530 HDR OOP0550 Cetlová Magdaléna 0.00 0.00 Kč
( 239) 232529 HDR OOP0752 Cetlová Karolína 0.00 0.00 Kč
( 244) 49301 H55C OOP5001 Ševčík Břetislav 9.00 0.00 Kč
( 246) 49476 H45C OOP6100 Lecián Oldřich 12.00 0.00 Kč
( 245) 49416 H45C OOP5302 Rychlý Miloš 15.00 0.00 Kč
( 241) 232523 D55C OOP4751 Piskořová Klaudie 18.00 0.00 Kč
( 242) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 18.00 0.00 Kč
( 243) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 23.00 0.00 Kč
( 240) 52766 H65C OOP4401 Nosek Jiří 26.00 0.00 Kč
( 237) 49475 D12C OOP0050 Leciánová Veronika 28.00 0.00 Kč
( 247) 49472 D35C OOP7453 Leciánová Vanda 31.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 248) 8851 H18C PTE9421 Holinka Lukáš 23.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 253) 49350 H45C SOP6201 Bačo Lubomír 3.00 0.00 Kč
( 251) 8720 H55C SOP5101 Jurčák Karel 6.00 0.00 Kč
( 261) 8727 H16C SOP9601 Svoboda František 10.00 0.00 Kč
( 250) 446344 D55C SOP4851 Suchánková Libuše 17.00 0.00 Kč
( 252) 53462 H45C SOP5801 Moravec Stanislav 18.00 0.00 Kč
( 260) 49302 D18C SOP9551 Procházková Marie 31.00 0.00 Kč
( 249) 425583 D12C SOP0151 Poláková Lenka 32.00 0.00 Kč
( 259) 8726 D21C SOP9352 Svobodová Klára 39.00 0.00 Kč
( 263) 8716 H14C SOP9902 Lukeš František 40.00 0.00 Kč
( 254) 433097 D35C SOP7351 Procházková Martina 46.00 0.00 Kč
( 257) 49388 D21C SOP8852 Válková Zuzana 47.00 0.00 Kč
( 255) 49344 H21C SOP8606 Kuča Petr 49.00 0.00 Kč
( 256) 49304 H21C SOP8802 Lichý Ondřej 52.00 0.00 Kč
( 258) 361970 H21C SOP9001 Erben Martin 55.00 0.00 Kč
( 262) 253106 H14C SOP9901 Procházka Zdeněk 56.00 0.00 Kč
( 264) 428208 D14C SOP9951 Poláková Tereza 66.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
TRC SKOB BETA Třinec
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 265) 8787 H45C TRC6200 Niedoba Jan 4.00 0.00 Kč
( 266) 8788 H45C TRC6400 Trojek Jakub 14.00 0.00 Kč
( 267) 8785 H35C TRC6800 Szturc Radek 26.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 282) 49382 HDR TRI0400 Kovařík Tomáš 0.00 0.00 Kč
( 283) 416128 HDR TRI0401 Mrozek Pawel 0.00 0.00 Kč
( 284) 416125 HDR TRI0402 Raab Rudolf 0.00 0.00 Kč
( 285) 416126 HDR TRI0450 Bruková Petra 0.00 0.00 Kč
( 286) 49338 HDR TRI0600 Cienciala Filip 0.00 0.00 Kč
( 287) 416124 HDR TRI0950 Walaská Klára 0.00 0.00 Kč
( 291) 53180 P3 TRI6201 Haltof Jindřich 0.00 0.00 Kč
( 300) 8652 P3 TRI6900 Supik Mariusz 0.00 0.00 Kč
( 303) 53294 P3 TRI7200 Filipek Daniel 0.00 0.00 Kč
( 269) 49396 H12C TRI0002 Filipek Sebastian 1.00 0.00 Kč
( 280) 8654 D10N TRI0351 Supiková Kateřina 2.00 0.00 Kč
( 270) 49377 H12C TRI0003 Sikora Jakub 4.00 0.00 Kč
( 293) 51446 D45C TRI6350 Bialožytová Pavla 5.00 0.00 Kč
( 310) 49356 H16C TRI9601 Walach Ondřej 5.00 0.00 Kč
( 268) 49327 H12C TRI0001 Bilko Jiří 7.00 0.00 Kč
( 294) 8659 D45C TRI6450 Jastrzembská Jarmila 8.00 0.00 Kč
( 317) 49315 H16C TRI9807 Lanc Vojtěch 9.00 0.00 Kč
