001
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 607807 H18C 001 Jaroszek Radoslaw 19.00 60.00 Kč neregistro
( 1) 428754 D35C 001 Jaroszek Anna Bogucka 42.00 60.00 Kč neregistro
( 2) 424267 H14C 001 Jaroszek Jakub 42.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
002
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 345990 H55C 002 Szotek Antonin 7.00 60.00 Kč neregistro
( 4) ? H21C 002 Niezgoda Przemyslaw 26.00 60.00 Kč neregistro
( 5) 345989 H21C 002 Szotek Jedrzej 34.00 60.00 Kč neregistro
( 6) ? H35C 002 Lewandowski Piotr 48.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
003
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 26) 428762 HDR 003 Dammfeld Adam 0.00 30.00 Kč neregistro
( 27) 428771 P3 003 Oleszek Maciej 0.00 30.00 Kč neregistro
( 9) 428741 D10N 003 Szwinge Oliwia 9.00 30.00 Kč neregistro
( 8) 428774 D10N 003 Dammfeld Karolina 11.00 30.00 Kč neregistro
( 23) 2037507 H12C 003 Obstoj Adam 16.00 30.00 Kč neregistro
( 21) 2036951 H10N 003 Obstoj Piotr 21.00 30.00 Kč neregistro
( 20) 2036952 H10N 003 Gidel Samuel 23.00 30.00 Kč neregistro
( 22) 428744 H10N 003 Wozniak Maciej 25.00 30.00 Kč neregistro
( 14) 2037505 D12C 003 Lukaszynska Viktoria 26.00 30.00 Kč neregistro
( 15) 2037510 D12C 003 Olesniewicz Karolina 32.00 30.00 Kč neregistro
( 11) 2037509 D12C 003 Kliszcz Daria 34.00 30.00 Kč neregistro
( 13) 2037504 D12C 003 Lakomska Aleksandra 38.00 30.00 Kč neregistro
( 10) 2036954 D12C 003 Gidel Zuzanna 40.00 30.00 Kč neregistro
( 24) 2036948 H14C 003 Pasternak Mateusz 41.00 60.00 Kč neregistro
( 12) 2036950 D12C 003 Kopietz Malgorzata 42.00 30.00 Kč neregistro
( 16) 2036949 D12C 003 Sulikowska Weronika 44.00 30.00 Kč neregistro
( 25) 2037508 H14C 003 Rams Mateusz 44.00 60.00 Kč neregistro
( 18) 2036955 D14C 003 Gala Paulina 49.00 60.00 Kč neregistro
( 19) 428747 D14C 003 Thiel Kinga 56.00 60.00 Kč neregistro
( 17) 428759 D14C 003 Augustyn Angelika 60.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
004
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 222899 D10N 004 Stasiek Julia 0.00 30.00 Kč neregistro
( 54) 418999 HDR 004 Hyla Natalia 0.00 30.00 Kč neregistro
( 47) 1392576 H12C 004 Hyla Damian 1.00 30.00 Kč neregistro
( 44) 1394734 D16C 004 Osmann Paulina 11.00 60.00 Kč neregistro
( 46) 1394743 H12C 004 Gojlo Jakub 12.00 30.00 Kč neregistro
( 52) 418991 H45C 004 Hyjek Adam 14.00 60.00 Kč neregistro
( 43) 887004 D16C 004 Jachowicz Aleksandra 18.00 60.00 Kč neregistro
( 53) 887003 H45C 004 Polewski Dariusz 19.00 60.00 Kč neregistro
( 41) 1394742 D16C 004 Bogucka Aldona 20.00 60.00 Kč neregistro
( 42) 1394741 D16C 004 Chruscicka Ewa 25.00 60.00 Kč neregistro
( 45) 1392571 H10C 004 Czech Piotr 36.00 30.00 Kč neregistro
( 49) 1603311 H14C 004 Cop Kacper 36.00 60.00 Kč neregistro
( 30) 418998 D12C 004 Michna Karolina 41.00 30.00 Kč neregistro
( 29) 222892 D12C 004 Lamla Karolina 43.00 30.00 Kč neregistro
( 48) 1392590 H14C 004 Bielka Pawel 43.00 60.00 Kč neregistro
( 37) 1603310 D14C 004 Ozga Barbara 46.00 60.00 Kč neregistro
( 40) 1392572 D14C 004 Tomaszczy Angelika 48.00 60.00 Kč neregistro
( 50) 1394740 H14C 004 Gricner Adam 49.00 60.00 Kč neregistro
( 34) 1394731 D14C 004 Moryn Zuzanna 50.00 60.00 Kč neregistro
( 51) 1392575 H14C 004 Wrotny Mateusz 51.00 60.00 Kč neregistro
( 35) 1392574 D14C 004 Olesniewicz Paulina 52.00 60.00 Kč neregistro
( 33) 1394735 D14C 004 Mikulska Ewelina 54.00 60.00 Kč neregistro
( 32) 1394738 D14C 004 Goscinska Adrianna 57.00 60.00 Kč neregistro
( 31) 1392579 D14C 004 Erdman Martyna 59.00 60.00 Kč neregistro
( 39) 1394737 D14C 004 Skóra Sonia 62.00 60.00 Kč neregistro
( 36) 1392586 D14C 004 Oleszek Aleksandra 64.00 60.00 Kč neregistro
( 38) 1394732 D14C 004 Repak Magdalena 66.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
005
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 61) ? HDR 005 Forystek Szymon 0.00 30.00 Kč neregistro
( 60) 1966318 H45C 005 Forystek Jozef 7.00 60.00 Kč neregistro
( 57) 1080905 H18C 005 Forystek Konrad 18.00 60.00 Kč neregistro
( 56) 1997025 D16C 005 Forystek Wiktoria 24.00 60.00 Kč neregistro
( 59) 1972223 H35C 005 Porada Robert 42.00 60.00 Kč neregistro
( 55) 1998716 D14C 005 Porada Liliana 53.00 60.00 Kč neregistro
( 58) 1973024 H35C 005 Forystek Marek 60.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
006
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) 428767 D16C 006 Dzik Justyna 12.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
007
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 64) 435239 H45C 007 Czerkawski Waclaw 9.00 60.00 Kč neregistro
( 63) 2036945 D45C 007 Czerkawska Urszula 12.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
008
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 424252 H45C 008 Zdanowicz Jan 1.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
009
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 68) 222893 H55C 009 Wysocki Andrzej 3.00 60.00 Kč neregistro
( 67) 222889 D55C 009 Wysocka Jolanta 18.00 60.00 Kč neregistro
( 66) 886617 D21C 009 Wysocka Malwina 43.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
010
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 72) 889265 H18C 010 Jurczyk Tomasz 22.00 60.00 Kč neregistro
( 71) 2028219 H14C 010 Ryba Rafael 31.00 60.00 Kč neregistro
( 73) 2028215 H35C 010 Jurczyk Piotr 32.00 60.00 Kč neregistro
( 70) 2028220 H14C 010 Jurczyk Maciej 38.00 60.00 Kč neregistro
( 69) 2028216 H14C 010 Grabiniok Dariusz 46.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
011
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 412345 H45C 011 Wojarski Krzysztof 17.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
012
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 2032327 HDR 012 Koleczko Masymilian 0.00 30.00 Kč neregistro
( 90) 2032327 HDR 012 Masny Tadeusz 0.00 30.00 Kč neregistro
( 85) 2032316 H16C 012 Borgiel Jaroslaw 5.00 60.00 Kč neregistro
( 79) 2032321 D16C 012 Harasymiuk Kinga 13.00 60.00 Kč neregistro
( 80) 2032325 D16C 012 Nogly Patrycja 19.00 60.00 Kč neregistro
( 84) 2032315 H12C 012 Koleczko Bartosz 21.00 30.00 Kč neregistro
( 76) 2032311 D12C 012 Mastela Krystyna 29.00 30.00 Kč neregistro
( 81) 2032322 D18C 012 Makula Martyna 29.00 60.00 Kč neregistro
( 86) 2032329 H35C 012 Koleczko Lukasz 30.00 60.00 Kč neregistro
( 77) 2032326 D12C 012 Papszun Patrycja 31.00 30.00 Kč neregistro
( 83) 2032314 H10C 012 Koleczko Blazej 45.00 30.00 Kč neregistro
( 78) 2032324 D14C 012 Mrózek Paulina 47.00 60.00 Kč neregistro
( 82) 2032313 D35C 012 Papszun Joanna 49.00 60.00 Kč neregistro
( 88) 2032330 H35C 012 Mastela Rafal 49.00 60.00 Kč neregistro
( 75) 2032327 D10C 012 Papszun Julia 54.00 30.00 Kč neregistro
( 87) 2032328 H35C 012 Masny Krzysztof 55.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ABR A-TEAM Bruntál
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 91) 889285 H45C ABR5801 Peths Pavel 3.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 97) 889275 HDR AOP0601 Jelínek Jakub 0.00 30.00 Kč
( 101) 995843 H45C AOP6502 Schuster Martin 2.00 60.00 Kč
( 93) 889280 H12C AOP0101 Jelínek Jan 3.00 30.00 Kč
( 102) 416142 D45C AOP6551 Schusterová Martina 5.00 60.00 Kč
( 92) 410105 H12C AOP0001 Valík Tomáš 6.00 30.00 Kč
( 99) 49361 D45C AOP6351 Švejdíková Yvona 8.00 60.00 Kč
( 98) 52666 H45C AOP5701 Kostka Evžen 11.00 60.00 Kč
( 96) 232166 D10N AOP0451 Kotůlková Renáta 15.00 30.00 Kč
( 110) 995870 H21C AOP9201 Sýkora Jan 25.00 60.00 Kč
( 103) 980374 H35C AOP7101 Valík Luděk 34.00 60.00 Kč
( 105) 416168 D35C AOP7351 Valíková Petra 35.00 60.00 Kč
( 111) 995871 H21C AOP9303 Schuster Marek 35.00 60.00 Kč
( 104) 52453 D35C AOP7151 Kostková Jana 38.00 60.00 Kč
( 112) 49462 D21C AOP9452 Svobodová Radka 38.00 60.00 Kč
( 95) 51316 H10C AOP0301 Valík Adam 39.00 30.00 Kč
( 94) 8799 H10C AOP0201 Kostka Jiří 43.00 30.00 Kč
( 108) 52939 H21C AOP8300 Stoszek Jakub 44.00 60.00 Kč
( 106) 49494 D35C AOP7452 Krasnokutská Magda 46.00 60.00 Kč
( 109) 52986 D21C AOP8850 Kočí Jana 49.00 60.00 Kč
( 107) 410176 H21C AOP7801 Kotůlek Jan 53.00 60.00 Kč
( 100) 8715 H35C AOP6401 Jelínek Jan 58.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1080.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 115) 253117 H21C AOV6901 Mielec Jaromír 31.00 60.00 Kč
( 116) 896961 D35C AOV6951 Mielcová Elena 32.00 60.00 Kč
( 119) 301253 D18C AOV9550 Fukalová Martina 33.00 60.00 Kč
( 113) 52955 H10C AOV0201 Hrubý Martin 34.00 30.00 Kč
( 117) 232136 D35C AOV7051 Fukalová Radmila 39.00 60.00 Kč
( 120) 428234 H21C AOV9602 Glonek Jakub 39.00 60.00 Kč
( 114) 920660 H10C AOV0301 Mielec Radomír 40.00 30.00 Kč
( 121) 515123 H21C AOV9701 Mielec Jaromír 42.00 60.00 Kč
( 118) 361945 H35C AOV7301 Hrubý Miroslav 47.00 60.00 Kč
( 122) 361939 D14C AOV9850 Fukalová Hana 65.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 540.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 123) 515468 H21C BBM7205 Fiala Jan 30.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 126) ? P3 BFM0155 Durajová Karolína 0.00 30.00 Kč neregistro
( 127) 49461 D10N BFM0251 Božoňová Vendula 2.00 30.00 Kč
( 129) 49457 H55C BFM5701 Mutina Vlastimil 6.00 60.00 Kč
( 135) 206362 H16C BFM9601 Holoubek Jan 6.00 60.00 Kč
( 128) 49455 H55C BFM5301 Zeman Ludvík 9.00 60.00 Kč
( 124) 49460 D12C BFM0051 Řehová Natálie 28.00 30.00 Kč
( 125) 49470 D12C BFM0151 Svobodová Barbora 36.00 30.00 Kč
( 132) 49491 H21C BFM9101 Mutina Jiří 36.00 60.00 Kč
( 134) 49451 D21C BFM9353 Skurková Vendula 37.00 60.00 Kč
( 137) 428283 H14C BFM9906 Skotnica Vojtěch 40.00 60.00 Kč
( 130) 49467 H35C BFM6701 Svoboda Martin 41.00 60.00 Kč
( 136) 428209 H14C BFM9804 Božoň Radek 48.00 60.00 Kč
( 133) 49492 H21C BFM9301 Mutina Václav 49.00 60.00 Kč
( 131) 410794 D35C BFM7151 Řehová Renata 50.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 720.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 140) 51370 H55C BOV4901 Dvořák Vlastimil 0.00 60.00 Kč
( 138) 52171 H55C BOV4802 Sikora Miroslav 8.00 60.00 Kč
( 139) 52178 D55C BOV4852 Sikorová Marie 19.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 157) 49408 P3 HAV8551 JASCHKOVÁ Katka 0.00 30.00 Kč neregistro
( 150) 49306 D45C HAV6652 Opletalová Pavlína 7.00 60.00 Kč
( 147) 52943 D45C HAV6250 Sochorová Hana 11.00 60.00 Kč
( 142) 301297 H12C HAV0000 Kaděra Vojta 19.00 30.00 Kč
( 144) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 25.00 60.00 Kč
( 149) 303932 H35C HAV6302 Krhut Libor 26.00 60.00 Kč
( 146) 52752 H35C HAV5702 Juračka Zdeněk 28.00 60.00 Kč
( 152) 8815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 28.00 60.00 Kč
( 141) 896971 D35C HAV Vébrová Šárka 34.00 60.00 Kč neregistro
( 143) 515058 H10C HAV0200 Vébr Tomáš 37.00 30.00 Kč
( 145) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 37.00 60.00 Kč
( 158) 881004 H21C HAV8801 Sochor Jan 38.00 60.00 Kč
( 151) 8814 H35C HAV6709 Říman Petr 39.00 60.00 Kč
( 156) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 41.00 60.00 Kč
( 153) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 47.00 60.00 Kč
( 159) 887629 H21C HAV9404 Vébr Dominik 48.00 60.00 Kč
( 155) 515066 H21C HAV7103 Vébr Radek 50.00 60.00 Kč
( 154) 253120 H35C HAV7100 KADĚRA Pavel 53.00 60.00 Kč neregistro
( 148) 515436 H35C HAV6301 Sochor Tomáš 57.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1050.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 160) 51939 H65C HOB4701 Klech Josef 19.00 60.00 Kč
( 161) 301308 D55C HOB5655 Krumpholcová Jarmila 23.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
JPV SK Prostějov
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 162) 1007543 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 6.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
KAR SK Karlovice
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 163) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 0.00 30.00 Kč neregistro
( 165) 51950 H55C KAR5001 Pospíšil Karel 5.00 60.00 Kč
( 168) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 7.00 30.00 Kč
( 166) 301248 H55C KAR5501 Kuja Ivan 12.00 60.00 Kč
( 164) 301265 D55C KAR4150 Stiborová Jitka 20.00 60.00 Kč
( 167) 301259 H35C KAR7601 Stibor Zbyněk 52.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 170) ? HDR KRN Martínková Lenka 0.00 30.00 Kč neregistro
( 173) 446357 H12C KRN0003 Janáč Ondřej 0.00 30.00 Kč
( 184) 52626 HDR KRN0757 Rychlá Karolína 0.00 30.00 Kč
( 179) 428288 D10N KRN0252 Studničková Veronika 1.00 30.00 Kč
( 176) 446423 H12C KRN0103 Sklenák Jiří 8.00 30.00 Kč
( 181) 428248 D10N KRN0353 Švihelová Viktorie 8.00 30.00 Kč
( 172) 2035149 H12C KRN0002 Urban Michal 10.00 30.00 Kč
( 183) 428222 D10N KRN0555 Švihelová Michaela 14.00 30.00 Kč
( 171) 446403 H12C KRN0001 Hrouza Jakub 18.00 30.00 Kč neregistro
( 180) 446405 H10N KRN0307 Rohner Přemek 18.00 30.00 Kč
( 174) 446411 H12C KRN0004 Tkáč Milan 20.00 30.00 Kč
( 182) 446442 H10N KRN0404 Studnička Lukáš 20.00 30.00 Kč
( 177) 446353 H12C KRN0105 Martínek Jan 23.00 30.00 Kč
( 169) 446443 H10N KRN Škurek Kryštof 27.00 30.00 Kč neregistro
( 175) 428244 D12C KRN0051 Jendřejková Anna 35.00 30.00 Kč
( 186) 446426 H14C KRN9909 Berka Jakub 35.00 60.00 Kč
( 185) 446325 H14C KRN9808 Staníček Jan 37.00 60.00 Kč
( 178) 446438 H10C KRN0202 Kulaša Filip 42.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 2020720 H35C LCE7301 Blaževič Roman 31.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
LOV lepus.cz
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 188) 51315 HDR LOV1001 Zajíc Josef 0.00 30.00 Kč neregistro
( 189) 52950 H65C LOV4501 Zajíc Josef 18.00 60.00 Kč
( 190) 760226 H21C LOV7601 Zajíc Josef 43.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 191) 888623 D21C LTU8451 Ulahelová Jana 36.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 192) ? HDR MOV Berger Tomáš Jr. 0.00 30.00 Kč neregistro
( 193) 2027932 P3 MOV Zuzana Vývodová 0.00 30.00 Kč neregistro
( 201) 2020706 HDR MOV0601 Juřeník Jakub 0.00 30.00 Kč
( 202) 51372 HDR MOV0751 Štětínská Tereza 0.00 30.00 Kč
( 211) 53000 P3 MOV5901 Hostaš Jindřich 0.00 30.00 Kč
( 222) 416213 P3 MOV7351 Buryanová Kateřina 0.00 30.00 Kč
( 227) 53001 P3 MOV8551 Jana Hostašová 0.00 30.00 Kč neregistro
( 228) 53002 P3 MOV8801 Jiří Hostaš 0.00 30.00 Kč neregistro
( 209) 352301 H55C MOV5601 Slivečka Jaromír 1.00 60.00 Kč
( 196) 2027244 H12C MOV0003 Kubíček David 2.00 30.00 Kč
( 197) 416200 H12C MOV0005 Buryan Patrik 4.00 30.00 Kč
( 200) ? D10N MOV0451 Švidrnochová Eliška 4.00 30.00 Kč
( 231) 428221 H16C MOV9702 Mikula Luboš 8.00 60.00 Kč
( 233) 436423 D16C MOV9752 Pavlíčková Kristýna 10.00 60.00 Kč
( 230) 232399 H16C MOV9603 Troup Štěpán 11.00 60.00 Kč neregistro
( 207) 52774 H45C MOV5201 Juřeník Josef 15.00 60.00 Kč
( 204) 51374 H65C MOV4101 Diener Herbert 17.00 60.00 Kč
( 232) 232392 D16C MOV9751 Svěchotová Natálie 17.00 60.00 Kč
( 203) 52784 H65C MOV3401 Koloczek Albín 20.00 60.00 Kč
( 208) 52982 H45C MOV5502 Jelínek Petr 20.00 60.00 Kč
( 229) 232419 H18C MOV9402 Troup Matěj 21.00 60.00 Kč
( 195) 436425 H12C MOV0002 Pavlíček Patrik 22.00 30.00 Kč
( 199) 416204 H10N MOV0400 Buryan Jan 22.00 30.00 Kč
( 205) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 23.00 60.00 Kč
( 194) 428266 H12C MOV0001 Mikula Josef 24.00 30.00 Kč
( 213) 2027243 H35C MOV6702 Vývoda Zdeněk 25.00 60.00 Kč
( 206) 51376 H65C MOV4501 Kroča Josef 27.00 60.00 Kč
( 224) 2025345 H21C MOV7901 Juřeník Jiří 32.00 60.00 Kč
( 221) 52778 H35C MOV7202 Svěchota Milan 33.00 60.00 Kč
( 198) 52785 H10C MOV0301 Fajkoš Lubomír 35.00 30.00 Kč
( 216) ? D35C MOV6951 Dorčáková Pavlína 36.00 60.00 Kč
( 214) 2025336 D35C MOV6851 Bednaříková Adriana 40.00 60.00 Kč
( 218) 52775 H35C MOV7100 Pavlíček Daniel 40.00 60.00 Kč
( 215) 52771 H35C MOV6901 Berger Tomáš 45.00 60.00 Kč
( 223) 427285 D35C MOV7751 Švidrnochová Hana 45.00 60.00 Kč
( 226) 420413 D21C MOV8052 Juřeníková Hana 45.00 60.00 Kč
( 225) 428258 D21C MOV8051 Vellechová Radka 47.00 60.00 Kč
( 220) ? D35C MOV7151 Pavlíčková Lenka 48.00 60.00 Kč
( 210) 52776 H35C MOV5803 Ryšavý Jiří 51.00 60.00 Kč
( 217) 428282 D35C MOV7051 Prejdová Radka 51.00 60.00 Kč
( 219) 52780 H35C MOV7104 Štětínský Pavel 54.00 60.00 Kč
( 212) 51173 H35C MOV6102 Maceček Otakar 56.00 60.00 Kč
( 235) 2032153 D14C MOV9951 Švidrnochová Lenka 61.00 60.00 Kč
( 234) 2027242 D14C MOV9852 Vývodová Jana 63.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 2190.00 Kč
NNH KVS Náměšť na Hané
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 236) 301127 P3 NNH Fráňa Martin 0.00 30.00 Kč neregistro
( 237) 446435 D35C NNH7651 Fráňová Petra 55.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
OOP TJ Opava
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 238) 232526 HDR OOP Salich Jonáš 0.00 30.00 Kč neregistro
( 239) 232522 HDR OOP Salichová Ivana 0.00 30.00 Kč neregistro
( 240) 232530 HDR OOP0550 Cetlová Magdaléna 0.00 30.00 Kč
( 241) 232529 HDR OOP0752 Cetlová Karolína 0.00 30.00 Kč
( 246) 49476 H45C OOP6100 Lecián Oldřich 4.00 60.00 Kč
( 244) 49301 H55C OOP5001 Ševčík Břetislav 11.00 60.00 Kč
( 245) 49416 H45C OOP5302 Rychlý Miloš 21.00 60.00 Kč
( 243) 232523 D55C OOP4751 Piskořová Klaudie 22.00 60.00 Kč
( 242) 52766 H65C OOP4401 Nosek Jiří 24.00 60.00 Kč
( 247) 49472 D35C OOP7453 Leciánová Vanda 44.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 251) 53462 H45C SOP5801 Moravec Stanislav 5.00 60.00 Kč
( 250) 8720 H55C SOP5101 Jurčák Karel 13.00 60.00 Kč
( 260) 8727 H16C SOP9601 Svoboda František 13.00 60.00 Kč
( 249) 446344 D55C SOP4851 Suchánková Libuše 16.00 60.00 Kč
( 252) 49350 H45C SOP6201 Bačo Lubomír 16.00 60.00 Kč
( 248) 425583 D12C SOP0151 Poláková Lenka 27.00 30.00 Kč
( 257) 361970 H21C SOP9001 Erben Martin 27.00 60.00 Kč
( 253) 433097 D35C SOP7351 Procházková Martina 29.00 60.00 Kč
( 259) 49302 D18C SOP9551 Procházková Marie 31.00 60.00 Kč
( 262) 8716 H14C SOP9902 Lukeš František 34.00 60.00 Kč
( 258) 8726 D21C SOP9352 Svobodová Klára 40.00 60.00 Kč
( 256) 49388 D21C SOP8852 Válková Zuzana 44.00 60.00 Kč
( 261) 253106 H14C SOP9901 Procházka Zdeněk 45.00 60.00 Kč
( 255) 49304 H21C SOP8802 Lichý Ondřej 47.00 60.00 Kč
( 254) 49344 H21C SOP8606 Kuča Petr 51.00 60.00 Kč
( 263) 428208 D14C SOP9951 Poláková Tereza 58.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 930.00 Kč
TRC SKOB BETA Třinec
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 264) 8787 H45C TRC6200 Niedoba Jan 8.00 60.00 Kč
( 265) 8788 H45C TRC6400 Trojek Jakub 12.00 60.00 Kč
( 266) 8785 H35C TRC6800 Szturc Radek 27.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
23.06.2012 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 281) 49382 HDR TRI0400 Kovařík Tomáš 0.00 30.00 Kč
( 282) 416128 HDR TRI0401 Mrozek Pawel 0.00 30.00 Kč
( 283) 416125 HDR TRI0402 Raab Rudolf 0.00 30.00 Kč
( 284) 416126 HDR TRI0450 Bruková Petra 0.00 30.00 Kč
( 285) 49338 HDR TRI0600 Cienciala Filip 0.00 30.00 Kč
( 286) 416124 HDR TRI0950 Walaská Klára 0.00 30.00 Kč
( 290) 53180 P3 TRI6201 Haltof Jindřich 0.00 30.00 Kč
( 294) 8656 H45C TRI6501 Kantor Roman 0.00 60.00 Kč
( 299) 8652 P3 TRI6900 Supik Mariusz 0.00 30.00 Kč
( 302) 53294 P3 TRI7200 Filipek Daniel 0.00 30.00 Kč
( 289) 8789 H55C TRI5701 Bialožyt Miroslav 2.00 60.00 Kč
( 280) 8670 D10N TRI0352 Kantorová Anna 6.00 30.00 Kč
( 293) 8659 D45C TRI6450 Jastrzembská Jarmila 6.00 60.00 Kč
( 271) 53176 H12C TRI0101 Kovařík Martin 7.00 30.00 Kč
( 312) 49360 H16C TRI9705 Madzia Martin 7.00 60.00 Kč
( 310) 49356 H16C TRI9601 Walach Ondřej 9.00 60.00 Kč
( 292) 51446 D45C TRI6350 Bialožytová Pavla 10.00 60.00 Kč
( 272) 49395 H12C TRI0102 Sýkora Vítek 11.00 30.00 Kč
( 316) 8663 H16C TRI9801 Cienciala Jan 12.00 60.00 Kč
( 269) 49377 H12C TRI0003 Sikora Jakub 13.00 30.00 Kč
